السيارة | Xتويوتا - كورولا | Xتويوتا - كورولا | Xتويوتا - كورولا | Xتويوتا - كورولا |
الصورة |  |  |  |  |
المواصفات | 1.6 A/T Basic new shape | 1.6 A/T STD new shape | 1.6 A/T F/O New Shape | 1.6 A/T F/O Sun Roof new shape |
السعر | 315,000 ج.م | 350,000 ج.م | 380,000 ج.م | 400,000 ج.م |
سعة المحرك (سي سي) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
ناقل الحركة | اتوماتيك | اتوماتيك | اتوماتيك | اتوماتيك |
عدد النقلات | لا يوجد | لا يوجد | - | - |
النمط | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان |
عدد السليندرات | 4 | 4 | 4 | 4 |
عدد الصبابات | 16 | 16 | 16 | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 154/5200 | 154/5200 | 154/5200 | 154/5200 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 120/6000 | 120/6000 | 120/6000 | 120/6000 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
نوع الجر | امامي | امامي | امامي | امامي |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
عدد الأبواب | 4 | 4 | 4 | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.5 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 50 | 50 |
الإرتفاع عن الأرض | 145 | 145 | 145 | 145 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 | 92 | 92 |
السرعة القصوى | 189 | 189 | 189 | 190 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
كراسي كهربائية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
نظام تنبية ضد السرقة | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | لا يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
جنوط رياضية | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مقاس الجنط | 15 | 16 | 16 | 17 |
فوانيس ضباب امامية | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مساحات خلفية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
سبويلر خلفي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD | CD/CD | CD/CD | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مدخل USB | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
بلوتوث | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
فرش جلد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | يوجد |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
فتحة سقف | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
فتحة سقف كهربائية | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
كاميرا خلفية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني | الكتروني | الكتروني | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مثبت سرعة | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
ناقل الحركة من الجلد | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
حامل أكواب خلفي | لا يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مسند يد خلفي | لا يوجد | يوجد | يوجد | ماسك الكوب |
غطاء للشنطة الخلفية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد | يوجد | يوجد | بالاضائة |
مخرج كهرباء | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مساحات زجاج خلفية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد | يوجد | يوجد | يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 471 | 470 | 470 | 470 |
حزام أمان خلفي | يوجد | يوجد
|
Comments
Post a Comment